|
Course Code |
Course |
Dates |
Venue |
Duration |
Tuition |
| LHRD 200 | Advanced HR for Public Sector Managers | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai |
2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 201 | Competence Based Recruitment and Selection | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 202 | Psychometric Assessment Development Studies | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 203 | Modernizing Human Resources Management and Development | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 204 | Advanced Balanced Scorecard in Public Sector Institutions | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 205 | Human Resource Management: An African Perspective | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 206 | Managing Committee Work and Meetings | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 207 | Leadership Development Programme for Women | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 208 | Leadership Innovation and Change Management | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 209 | Business-Driven Skill Planning To Improve ROI | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHDR 210 | Organizational Development and Change Management | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 weeks | 2,600 USD |
| LHRD 211 | Salary & Benefits Administration | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 212 | Public Service Human Resource Planning and Management | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 213 | Supervisory Skills for Senior Executive Assistants | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 214 | Strategic Leadership and Change Management | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 215 | Leading Change: Strategy through to Implementation | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 216 | E-Human Resources Management | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 217 | Implementing Balance Scorecard in Public Sector | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 218 | Human Resource Scorecard | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 219 | Training Needs Analysis and Evaluation of Training | 16-28 Jan, 13-25 March, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 220 | Retirement and Pensions Planning | 16-28 Jan, 13-25 Feb, 17-29 May, 10-22 July, 6-18 Nov, 11-23 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 221 | Learning & Development Strategies: Transforming the Training Function | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 7-19 Aug, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 222 | Senior Management Development | 18 Feb - 1 March, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
| LHRD 223 | Employee Retirement Planning and Benefits Management | 9 -21 Jan, 10-22 April, 12-24 June, 28th Aug - 9th Sep, 9-21 Oct, 4-16 Dec | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,850 USD |
| LHRD 224 | Human Resources Management and Organization Development | 12-25 Feb, 1-13 May, 5-17 June, 17-29 July, 16-28 Oct, 13-25 Nov | Pretoria, Nairobi, Dubai | 2 Weeks | 2,600 USD |
